跳到主要內容
俠盜獵車手5(GTA5)攻略 手機電話差事任務列表
傑瑞德
任務名稱 | 要求等級 | 參加人數 | 聲望 | 現金 |
死亡廢五金 | 6 | 1-4 | 1000 | 1000 |
保平安 | 8 | 1-4 | 1000 | 2500 |
油氣衝天 | 12 | 1-4 | 1000 | 1000 |
暴力運輸 | 15 | 1-4 | 1000 | 1500 |
戰爭與碎片 | 30 | 1-4 | 2050 | 3500 |
萊斯特
聲東擊警 | 19 | 1-2 | 1950 | 2500 |
泰坦號之差事 | 24 | 1-6 | 1150 | 5000 |
以海陸空之名 | 30 | 2-4 | 1650 | 4500 |
採石場危機 | 30 | 1-4 | 1700 | 5000 |
精彩預告 | 40 | 1-4 | 2200 | 5000 |
四輛拖車 | 45 | 1-6 | 3950 | 3500 |
大逃脫 | 55 | 1-4 | 1800 | 10000 |
駭了就跑 | 60 | 1-4 | 1300 | 8000 |
操控軍演 | 65 | 1-3 | 3150 | 11500 |
美式出口運輸 | 65 | 1-4 | 3200 | 11500 |
向下沉淪 | | | | |
化學萃取 | 65 | 1-6 | 3950 | 10000 |
碼頭到號子 | 70 | 2-4 | 2850 | 12500 |
碼頭到號子2 | 75 | 1-4 | 2950 | 10000 |
馬丁
開庭無解 | 22 | 1-2 | 1000 | 4500 |
洛聖都連線 | 40 | 1-6 | | |
以牙還牙 | 40 | 1-4 | 3500 | 6000 |
截獲巴勒幫 | 40 | 1-4 | 2350 | 4500 |
搶毒混戰 | 45 | 1-6 | 3350 | 9000 |
干船塢 | 45 | 1-4 | 2200 | 8000 |
編輯與小偷 | 45 | 1-2 | 1000 | 4500 |
奪妓大作戰 | 45 | 1-4 | 3900 | 1500 |
藏匿巴頓 | 50 | 1-4 | 1950 | 3500 |
審判陪審團 | 65 | 1-4 | 3150 | 10000 |
股市黑函 | 70 | 1-4 | 3950 | 12500 |
守護戰士 | 70 | 1-2 | 3400 | 11500 |
屋頂鬥毆 | 75 | 1-4 | 4250 | 12500 |
垃圾清運 | 81 | 1-6 | 3950 | 10000 |
小羅
火上加油 | 20 | 1-4 | 1000 | 2500 |
西部惡魔大搬風 | 25 | 2-4 | 1500 | 2500 |
基地侵略 | 27 | 1-4 | 1300 | 12500 |
提高量產 | 30 | 1-4 | 1000 | 5000 |
親自下海 | 55 | 1-4 | 3650 | 7000 |
起落架 | 55 | 4-6 | | |
西門
有借有還 | 5 | 1-2 | 1000 | 500 |
羅克福德劫車 | 5 | 1-2 | 1000 | 750 |
就搶簡單 | 10 | 1-4 | 1000 | 1000 |
布羅搶劫 | 10 | 1-4 | 1000 | 1000 |
追逐者 | 12 | 1-2 | 1000 | 500 |
炸燬汽車 | 12 | 1-2 | 1550 | 750 |
追逐者2 | 16 | 1-2 | 1000 | 1000 |
炸燬汽車2 | 20 | 1-2 | 1000 | 1500 |
| | | | |
留言
張貼留言