魔物獵人4 裝飾品一覽表
來源作者:tgbus—aaatbs7h
名稱 | 效果 | 孔 | 生產素材 |
---|---|---|---|
耐絶珠【1】 | 気絶+1 | O-- | 水光原珠 *1 鳥竜種の牙*3 |
麻痺-1 | |||
制絶珠【1】 | 気絶+2 | O-- | 水光原珠 *1 王者のエリマキ*1 青熊獣の毛*2 |
修羅原珠 *1 狗竜の上皮*2 | |||
耐痺珠【1】 | 麻痺+1 | O-- | 水光原珠 *1 飛行蟲の甲殻*2 |
毒-1 | |||
耐痺珠【2】 | 麻痺+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 ドスゲネボスの皮*2 モンスターの體液*2 |
毒-1 | 修羅原珠 *1 ドスゲネボスの尾*1 | ||
耐眠珠【1】 | 睡眠+1 | O-- | 水光原珠 *1 影蜘蛛の甲殻*2 |
耐泥耐雪-1 | |||
耐眠珠【2】 | 睡眠+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 影蜘蛛の鋏角*1 暖かい毛皮*2 |
耐泥耐雪-1 | 修羅原珠 *1 影蜘蛛の銳爪*1 | ||
耐毒珠【1】 | 毒+1 | O-- | 水光原珠 *1 イーオスの毒牙*2 |
気絶-1 | |||
耐毒珠【2】 | 毒+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 ドスイーオスの皮*2 鳴き袋*2 |
気絶-1 | 修羅原珠 *1 猛毒袋*1 | ||
耐防珠【1】 | 対防禦DOWN+2 | O-- | 水光原珠 *1 忍耐の種*2 増強剤*2 |
防盜珠【1】 | 盜み無効+2 | O-- | 水光原珠 *1 マタタビ*3 |
耐粘珠【1】 | 耐泥耐雪+1 | O-- | 水光原珠 *1 草食竜の甲殻*2 |
睡眠-1 | |||
抗粘珠【1】 | 耐泥耐雪+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 白兎獣の腹甲*1 ドラグライト鉱石*2 |
耐震珠【1】 | 耐震+1 | O-- | 水光原珠 *1 カワズの油*1 |
睡眠-1 | |||
抗震珠【1】 | 耐震+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 厳めしい頭骨*1 のりこねバッタ*2 |
耐暑珠【1】 | 耐暑+2 | O-- | 水光原珠 *1 氷結晶*3 |
耐寒珠【1】 | 耐寒+2 | O-- | 水光原珠 *1 鮫肌の鱗*2 |
防音珠【1】 | 聴覚保護+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 雌火竜の翼膜*1 白兎獣の耳*2 |
加護-1 | 修羅原珠 *1 轟竜の堅殻*2 | ||
防音珠【3】 | 聴覚保護+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 霞竜の寶玉*1 真珠色の柔皮*2 |
加護-2 | |||
防風珠【1】 | 風圧+1 | O-- | 修羅原珠 *1 雷狼竜の爪*1 ドラグライト鉱石*2 |
運気-1 | |||
防風珠【2】 | 風圧+3 | OO- | 修羅原珠 *1 鋼龍の翼膜*1 カブレライト鉱石*3 |
運気-1 | |||
攻撃珠【1】 | 攻撃+1 | O-- | 水光原珠 *1 ジャギィの鱗*2 怪力の種*1 |
防禦-1 | |||
攻撃珠【2】 | 攻撃+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 火竜の翼爪*2 鬼人薬*1 |
防禦-1 | |||
攻撃珠【3】 | 攻撃+3 | OO- | 修羅原珠 *1 黒蝕竜の鋭慘爪*1 鬼人薬グレート*1 |
防禦-1 | |||
達人珠【1】 | 達人+1 | O-- | 水光原珠 *1 とがった牙*2 鉄鉱石*1 |
龍耐性-1 | |||
達人珠【2】 | 達人+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 迅竜の刃翼*1 影蜘蛛の爪*2 |
龍耐性-1 | |||
達人珠【2】 | 達人+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 迅竜の刃翼*1 影蜘蛛の爪*2 |
龍耐性-1 | 修羅原珠 *1 影蜘蛛の堅鋏角*2 | ||
達人珠【3】 | 達人+5 | OOO | 瑠璃原珠 *1 霸竜の大棘*1 絞蛇竜の堅殻*2 |
龍耐性-1 | |||
特攻珠【1】 | 特殊攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 飛甲蟲の堅殻*2 翼蛇竜の上皮*2 |
屬性攻撃-1 | |||
特攻珠【1】 | 特殊攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 飛甲蟲の羽*3 ゲネポスの麻痺牙*3 |
屬性攻撃-1 | 修羅原珠 *1 飛甲蟲の堅殻*2 翼蛇竜の上皮*2 | ||
特攻珠【2】 | 特殊攻撃+3 | OO- | 修羅原珠 *1 アルビノの霜降り*1 モンスターの濃汁*2 |
屬性攻撃-1 | |||
屬攻珠【1】 | 屬性攻撃+1 | O-- | 修羅原珠 *1 煌黒龍の逆鱗*3 |
特殊攻撃-1 | |||
屬攻珠【3】 | 屬性攻撃+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 蛇王龍の鉤爪*2 雷狼竜の高電殻*1 |
特殊攻撃-2 | |||
火炎珠【1】 | 火屬性攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 雌火竜の鱗*2 |
水屬性攻撃-1 | |||
火炎珠【2】 | 火屬性攻撃+3 | OO- | 修羅原珠 *1 爆炎袋*1 赤甲獣の堅殻*2 |
水屬性攻撃-1 | |||
水流珠【1】 | 水屬性攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 水獣の爪*1 |
雷屬性攻撃-1 | |||
水流珠【2】 | 水屬性攻撃+3 | OO- | 修羅原珠 *1 重甲エキス*1 水竜の鱗*2 |
雷屬性攻撃-1 | |||
雷光珠【1】 | 雷屬性攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 ブヨブヨした皮*1 雷光蟲*2 |
氷屬性攻撃-1 | |||
雷光珠【2】 | 雷屬性攻撃+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 雷電袋*1 雷狼竜の堅殻*1 |
氷屬性攻撃-1 | |||
氷結珠【1】 | 氷屬性攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 化け鮫の皮*2 |
火屬性攻撃-1 | |||
氷結珠【2】 | 氷屬性攻撃+3 | OO- | 修羅原珠 *1 凍結袋*1 白兎獣の堅腹甲*2 |
火屬性攻撃-1 | |||
破龍珠【1】 | 龍屬性攻撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 豪山龍の紅鱗*2 |
特殊攻撃-1 | |||
破龍珠【2】 | 龍屬性攻撃+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 いにしえの龍骨*2 火竜の堅殻*2 |
特殊攻撃-1 | |||
痛撃珠【1】 | 痛撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 火竜の翼膜*1 雌火竜の棘*1 |
體力-1 | 修羅原珠 *1 火竜の上鱗*2 | ||
痛撃珠【3】 | 痛撃+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 覇竜の大牙*1 火竜の紅玉*1 |
體力-2 | |||
重撃珠【1】 | 重撃+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 尾槌竜の苔甲*1 鎧竜の甲殻*2 |
達人-1 | 修羅原珠 *1 鎧竜の堅殻*2 | ||
重撃珠【3】 | 重撃+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 崩龍の堅殻*1 雌火竜の紅玉*1 |
達人-2 | |||
裝填珠【2】 | 裝填數+1 | OO- | 陽翔原珠 *1 豪山龍の腕甲*1 轟竜の爪*2 |
裝填速度-1 | |||
裝填珠【2】 | 裝填數+1 | OO- | 陽翔原珠 *1 豪山龍の腕甲*1 轟竜の爪*2 |
裝填速度-1 | 修羅原珠 *1 恐暴竜の頭殼*1 | ||
裝填珠【3】 | 裝填數+2 | OOO | 瑠璃原珠 *1 峰山龍の上腕甲*1 竜玉*1 |
裝填速度-2 | |||
短縮珠【1】 | 溜め短縮+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 鬼蛙の爪*1 土砂竜の甲殻*2 |
體術-1 | 修羅原珠 *1 轟竜の上鱗*2 | ||
短縮珠【3】 | 溜め短縮+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 豪山龍の堅岩殻*1 絞蛇竜の堅殻*2 |
體術-2 | |||
全開珠【1】 | 本気+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 雷狼竜の角*1 黒蝕竜の觸角*2 |
気配-1 | 修羅原珠 *1 雷狼竜の尖角*1 | ||
全開珠【2】 | 本気+3 | OO- | 瑠璃原珠 *1 黒蝕竜の尖觸角*1 雪獅子の剛毛*2 |
気配-1 | |||
KO珠【1】 | KO+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 上竜骨*2 草食竜の頭殻*1 |
溜め短縮-1 | |||
KO珠【2】 | KO+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 角竜の背甲*2 オオクワアゲハ*2 |
溜め短縮-1 | 修羅原珠 *1 堅牢な骨*2 | ||
奪気珠【1】 | 減気攻撃+1 | O-- | 水光原珠 *1 桃毛獣の爪*1 竜骨【中】*1 |
スタミナ-1 | |||
奪気珠【2】 | 減気攻撃+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 霞龍の上皮*2 旅団チケット*1 |
スタミナ-1 | 修羅原珠 *1 緑毛獣の爪*1 | ||
底力珠【1】 | 底力+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 尾槌竜の苔甲*2 |
加護-1 | |||
底力珠【2】 | 底力+3 | OO- | 修羅原珠 *1 化け鮫の上皮*3 白兎獣の大耳*1 |
加護-1 | |||
逆境珠【1】 | 逆境+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 重甲蟲の円月尾*1 |
回覆量-1 | |||
逆境珠【2】 | 逆境+3 | OO- | 修羅原珠 *1 鎧龍の堅殻*1 黑狼鳥の耳*1 |
回覆量-1 | |||
爆師珠【1】 | 爆弾強化+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 なぞの粘菌*2 狗竜の皮*1 |
鼓笛珠【1】 | 笛+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 絞蛇竜の鳴甲*1 角笛*1 |
砲術珠【1】 | 砲術+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 氷結晶*1 大タル爆弾G*2 |
防禦珠【1】 | 防禦+1 | O-- | 水光原珠 *1 青熊獣の甲殻*1 忍耐の種*2 |
攻撃-1 | |||
防禦珠【2】 | 防禦+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 爆鎚竜の耐熱殻*1 硬化薬*2 |
攻撃-1 | 修羅原珠 *1 徹甲蟲の堅殻*1 硬化薬グレート*2 | ||
屬耐珠【1】 | 屬性耐性+1 | O-- | 瑠璃原珠 *1 煌黒龍の逆鱗*2 |
體力-1 | |||
屬耐珠【3】 | 屬性耐性+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 天をつらぬく角*1 |
體力-2 | |||
耐火珠【1】 | 火耐性+1 | O-- | 水光原珠 *1 火薬草*5 |
水耐性-1 | |||
制火珠【1】 | 火耐性+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 火炎袋*2 竜骨【大】*3 |
耐水珠【1】 | 水耐性+1 | O-- | 水光原珠 *1 キレアジ*5 |
雷耐性-1 | |||
制水珠【1】 | 水耐性+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 水袋*2 竜骨【大】*3 |
耐雷珠【1】 | 雷耐性+1 | O-- | 水光原珠 *1 雷光蟲*3 |
氷耐性-1 | |||
制雷珠【1】 | 雷耐性+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 雷狼竜の蓄電殻*1 竜骨【大】*1 |
耐氷珠【1】 | 氷耐性+1 | O-- | 水光原珠 *1 氷結晶*5 |
火耐性-1 | |||
制氷珠【1】 | 氷耐性+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 白兎獣の氷爪*2 竜骨【大】*3 |
耐龍珠【1】 | 龍耐性+1 | O-- | 水光原珠 *1 龍殺しの実*2 |
毒-1 | |||
制龍珠【1】 | 龍耐性+2 | O-- | 修羅原珠 *1 いにしえの龍骨*1 尖竜骨*2 |
加護珠【1】 | 加護+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 雌火竜の甲殻*2 |
神護珠【1】 | 加護+2 | O-- | 瑠璃原珠 *1 金火竜の堅殻*2 旅団チケット*1 |
體力珠【1】 | 體力+2 | O-- | 水光原珠 *1 盾蟲の甲殻*2 |
早復珠【1】 | 回覆速度+1 | O-- | 水光原珠 *1 ジャギィの皮*2 |
食事-1 | |||
早復珠【2】 | 回覆速度+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 怪鳥の甲殻*1 アルビノエキス*2 |
食事-1 | 修羅原珠 *1 狗竜の上皮*2 | ||
治癒珠【1】 | 回覆量+1 | O-- | 水光原珠 *1 奇猿狐の長骨*1 ケルビの角*2 |
回覆速度-1 | |||
治癒珠【2】 | 回覆量+3 | OO- | 修羅原珠 *1 奇猿狐の堅長骨*1 いにしえの秘薬*1 |
回覆速度-1 | |||
迴避珠【1】 | 迴避性能+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 白兎獣の腹甲*2 キラビートル*2 |
體力-1 | |||
迴避珠【1】 | 迴避性能+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 白兎獣の腹甲*2 キラビートル*2 |
體力-1 | 修羅原珠 *1 影蜘蛛の堅鋏角*1 | ||
迴避珠【2】 | 迴避性能+3 | OO- | 瑠璃原珠 *1 絞蛇竜の上毛皮*2 白兎獣の剛毛*2 |
體力-1 | |||
跳躍珠【1】 | 迴避距離+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 迅竜の黒毛*2 飛甲蟲の羽*2 |
體力-1 | 修羅原珠 *1 毒怪鳥の紫翼*2 | ||
速納珠【1】 | 納刀+1 | O-- | 水光原珠 *1 大食いマグロ*1 甲蟲の腹袋*1 |
研ぎ師-1 | 修羅原珠 *1 ジャギィの上鱗*1 旅団チケット*1 | ||
速納珠【2】 | 納刀+3 | OO- | 修羅原珠 *1 桃岩竜の堅殻*2 上質な腹袋*2 |
研ぎ師-1 | |||
罠師珠【1】 | 高速設置+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 肉厚な皮*1 シビレ罠*1 |
早食珠【1】 | 食事+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 潛口竜の皮*1 青熊獣の甲殻*2 |
回覆量-1 | |||
早食珠【3】 | 食事+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 恐暴竜の大牙*2 轟竜の銳牙*2 |
回覆量-2 | |||
強走珠【1】 | スタミナ+1 | O-- | 水光原珠 *1 水獣の爪*1 強走薬グレート*2 |
腹減り-1 | 修羅原珠 *1 ゴム質の紫皮*2 | ||
強走珠【3】 | スタミナ+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 黑狼鳥の上鱗*1 毒怪鳥の紫翼*2 |
腹減り-2 | |||
體術珠【1】 | 體術+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 尖ったクチバシ*1 イーオスの鱗*2 |
スタミナ-1 | 修羅原珠 *1 氷牙竜の上毛皮*2 | ||
體術珠【2】 | 體術+3 | OO- | 瑠璃原珠 *1 黒鎧竜の堅殻*1 イーオスの上皮*2 |
スタミナ-1 | |||
早気珠【1】 | 気力回覆+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 雷狼竜の甲殻*1 竜骨【中】*2 |
迴避性能-1 | 修羅原珠 *1 草食竜の堅殻*2 旅団チケット*1 | ||
早気珠【2】 | 気力回覆+3 | OO- | 修羅原珠 *1 雷狼竜の尖爪*1 尖竜骨*2 |
迴避性能-1 | |||
無食珠【1】 | 腹減り+2 | O-- | 水光原珠 *1 徹甲蟲の角*1 こんがり肉*1 |
食漢珠【1】 | 食いしん坊+2 | O-- | 水光原珠 *1 大きな骨*1 |
運気珠【1】 | 運気+1 | O-- | 修羅原珠 *1 鳥竜玉*1 銀のたまご*2 |
気まぐれ-1 | |||
運気珠【3】 | 運気+4 | OOO | 金剛原珠 *1 金火竜の上棘*2 金のたまご*2 |
気まぐれ-2 | |||
捕獲珠【1】 | 捕獲+1 | O-- | 修羅原珠 *1 勇気の證*1 雷狼竜の帯電毛*1 |
運気-1 | |||
捕獲珠【3】 | 捕獲+4 | OOO | 金剛原珠 *1 勇気の證G*2 雷狼竜の逆鱗*1 |
運気-2 | |||
皮剝珠【1】 | 剝ぎ取り+1 | O-- | 修羅原珠 *1 恐暴竜の厚黒皮*1 |
運気-1 | |||
皮剝珠【3】 | 剝ぎ取り+4 | OOO | 金剛原珠 *1 蛇王龍の鋼皮*1 大地の龍玉*1 |
運気-2 | |||
運搬珠【1】 | 運搬+2 | O-- | 水光原珠 *1 狂走エキス*1 |
採取珠【1】 | 採取+2 | O-- | 水光原珠 *1 ペピポパンプキン*1 |
速集珠【1】 | 高速収集+2 | O-- | 水光原珠 *1 ペピポパンプキン*1 竜骨【小】*2 |
祝福珠【1】 | 気まぐれ+2 | O-- | 水光原珠 *1 鉄鉱石*2 |
友愛珠【1】 | 広域+1 | O-- | 水光原珠 *1 怪鳥の翼膜*1 |
気配-1 | 陽翔原珠 *1 オトモチケット*1 小金魚*2 | ||
友愛珠【2】 | 広域+3 | OO- | 修羅原珠 *1 青怪鳥の堅殻*1 生命の粉塵*2 |
気配-1 | |||
千里珠【1】 | 千里眼+2 | O-- | 水光原珠 *1 極彩色の羽根*1 |
博士珠【1】 | 調合成功率+2 | O-- | 水光原珠 *1 調合書①入門編*1 丸鳥の羽*1 |
弾製珠【1】 | 調合數+2 | O-- | 水光原珠 *1 小金魚*1 |
持続珠【1】 | 効果持続+2 | O-- | 水光原珠 *1 翼蛇竜の皮*1 |
観察珠【1】 | 観察眼+2 | O-- | 水光原珠 *1 垂皮竜の皮*1 雙眼鏡*1 |
狩人珠【1】 | 狩人+2 | O-- | 水光原珠 *1 サシミウオ*1 生肉*2 |
忍腳珠【1】 | 気配+2 | O-- | 水光原珠 *1 ケルビの蒼角*1 |
匠珠【2】 | 匠+1 | OO- | 陽翔原珠 *1 荒々しい龍角*1 炎戈竜の堅殻*2 |
斬れ味-1 | 修羅原珠 *1 恐暴竜の鉤爪*2 | ||
匠珠【3】 | 匠+2 | OOO | 瑠璃原珠 *1 蛇王龍の鉤爪*1 恐暴竜の寶玉*1 |
斬れ味-2 | |||
剣豪珠【1】 | 剣術+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 古龍の血*1 |
匠-1 | 修羅原珠 *1 銀火竜の堅殻*2 黑凱竜の堅殻*1 | ||
剣豪珠【3】 | 剣術+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 崩竜の堅殻*2 轟竜のアギト |
匠-2 | |||
斬鉄珠【1】 | 斬れ味+1 | O-- | 修羅原珠 *1 雌火竜の逆鱗*1 |
匠-1 | |||
斬鉄珠【1】 | 斬れ味+1 | O-- | 修羅原珠 *1 岩竜の翼*1 雷狼竜の甲殻*1 |
匠-1 | 修羅原珠 *1 雌火竜の逆鱗*1 | ||
斬鉄珠【3】 | 斬れ味+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 桃岩竜の翼*1 アルビノの中落ち*1 |
匠-2 | |||
抜刀珠【1】 | 抜刀會心+1 | O-- | 修羅原珠 *1 爆鎚竜の耐熱殻*2 |
達人-1 | |||
抜刀珠【1】 | 抜刀會心+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 角竜の甲殻*2 雷狼竜の角*1 |
達人-1 | 修羅原珠 *1 爆鎚竜の耐熱殻*2 | ||
抜刀珠【2】 | 抜刀會心+3 | OO- | 瑠璃原珠 *1 砕竜の堅黑曜甲*1 桃岩竜の堅殻*1 |
達人-1 | |||
抜打珠【1】 | 抜刀減気+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 爆鎚竜の耐熱殻*1 上竜骨*2 |
斬れ味-1 | 修羅原珠 *1 大轟竜の上鱗*2 | ||
抜打珠【3】 | 抜刀減気+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 獄狼竜の尖角*1 化け鮫の上皮*2 |
斬れ味-2 | |||
鉄壁珠【1】 | ガード性能+1 | O-- | 水光原珠 *1 土砂竜の甲殻*2 |
體術-1 | |||
鉄壁珠【2】 | ガード性能+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 炎戈竜の上ヒレ*1 炎戈竜の堅殻*3 |
體術-1 | 修羅原珠 *1 桃岩竜の翼*2 | ||
強壁珠【1】 | ガード強化+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 紅蓮石*2 |
スタミナ-1 | |||
強壁珠【2】 | ガード強化+3 | OO- | 修羅原珠 *1 砕竜の堅黑曜甲*1 獄炎石*3 |
スタミナ-1 | |||
研磨珠【1】 | 研ぎ師+2 | O-- | 水光原珠 *1 狗竜の爪*1 マカライト鉱石*1 |
強弾珠【1】 | 通常弾強化+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 上竜骨*2 はじけイワシ*5 |
反動-1 | |||
強弾珠【3】 | 通常弾強化+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 桃岩竜の堅殻*2 尖竜骨*2 |
反動-2 | |||
貫通珠【1】 | 貫通弾強化+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 厳めしい頭骨*1 ドスヘラクレス*2 |
反動-1 | |||
貫通珠【3】 | 貫通弾強化+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 黒鎧竜の頭殻*1 マレコガネ*2 |
反動-2 | |||
散弾珠【1】 | 散弾強化+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 氷結晶*2 竜の牙*5 |
反動-1 | |||
散弾珠【3】 | 散弾強化+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 黒鎧竜の堅殻*1 ユニオン鉱石*2 |
反動-2 | |||
加弾珠【1】 | 通常弾追加+1 | O-- | 水光原珠 *1 竜骨【中】*2 |
裝填速度-1 | |||
加弾珠【2】 | 通常弾追加+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 上竜骨*2 イチノタチウオ*2 |
裝填速度-1 | 修羅原珠 *1 上質な鳥竜骨*1 堅牢な骨*1 | ||
加貫珠【1】 | 貫通弾追加+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 ドラグライト鉱石*2 |
加散珠【1】 | 散弾追加+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 潛口竜の甲殻*2 |
加榴珠【1】 | 榴弾追加+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 火竜の甲殻*2 |
加拡珠【1】 | 拡散弾追加+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 爆鎚竜の耐熱殻*2 |
加斬珠【1】 | 斬裂弾追加+2 | O-- | 水光原珠 *1 白兎獣の毛*2 |
速射珠【1】 | 速射+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 轟竜の牙*2 雷狼竜の爪*2 |
裝填速度-1 | 陽翔原珠 *1 火竜の延髄*2 | ||
速射珠【3】 | 速射+4 | OOO | 陽翔原珠 *1 崩竜の削顎*2 火竜の逆鱗*1 |
裝填速度-2 | |||
早填珠【1】 | 裝填速度+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 カブレライト鉱石*3 |
反動-1 | |||
早填珠【2】 | 裝填速度+3 | OO- | 陽翔原珠 *1 迅竜の刃翼*2 ライトクリスタル*2 |
反動-1 | 修羅原珠 *1 魅惑色の翼膜*2 | ||
抑反珠【1】 | 反動+1 | O-- | 水光原珠 *1 土砂竜の頭殻*1 水獣の爪*1 |
裝填速度-1 | 修羅原珠 *1 鬼蛙の堅殻*2 | ||
抑反珠【3】 | 反動+4 | OOO | 瑠璃原珠 *1 化け鮫の上皮*2 黒鎧竜の堅殼*2 |
裝填速度-2 | |||
點射珠【1】 | 精密射撃+2 | O-- | 水光原珠 *1 なぞの頭骨*2 |
痺瓶珠【1】 | 麻痺瓶追加+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 麻痺袋*1 |
攻撃-1 | |||
痺瓶珠【2】 | 麻痺瓶追加+3 | OO- | 修羅原珠 *1 魅惑色の柔皮*1 麻痺袋*1 |
攻撃-1 | |||
眠瓶珠【1】 | 睡眠瓶追加+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 睡眠袋*1 |
毒瓶珠【1】 | 毒瓶追加+2 | O-- | 水光原珠 *1 毒袋*1 |
強瓶珠【1】 | 強撃瓶追加+1 | O-- | 陽翔原珠 *1 徹甲蟲の甲殻*1 ニトロダケ*5 |
達人-1 | |||
強瓶珠【2】 | 強撃瓶追加+3 | OO- | 修羅原珠 *1 徹甲蟲の堅殻*1 爆鎚竜の骨髓*1 |
達人-1 | |||
接瓶珠【1】 | 接撃瓶追加+2 | O-- | 水光原珠 *1 水獣の爪*1 海綿質の皮*1 |
減瓶珠【1】 | 減気瓶追加+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 シンドイワシ*2 竜骨【大】*1 |
燃焼珠【1】 | 燃鱗+2 | O-- | 陽翔原珠 *1 なぞの粘菌*2 炎戈竜の堅殻*2 |
解放珠【2】 | 屬性解放+1 | OO- | 金剛原珠 *1 キリンの上皮*1 キリンの氷角*1 |
特殊攻撃-1 | |||
覚醒珠【3】 | 屬性解放+2 | OOO | 金剛原珠 *1 キリンの露尾*1 キリンの蒼角*1 |
特殊攻撃-2 | |||
根性珠【1】 | 根性+1 | O-- | 金剛原珠 *1 金獅子の黑毛*2 金獅子の銳牙*1 |
調合成功率-1 | |||
根性珠【2】 | 根性+3 | OO- | 金剛原珠 *1 金獅子の闘魂*2 金獅子の尖角*1 |
調合成功率-1 | |||
肉食珠【1】 | 肉食+1 | O-- | 金剛原珠 *1 恐暴竜の頭殼*2 |
腹減り-1 | |||
肉好珠【1】 | 肉食+2 | O-- | 金剛原珠 *1 恐暴竜の頭殼*2 カワズの油*1 |
蜜集珠【1】 | ハチミツ+1 | O-- | 水光原珠 *1 青熊獣の甲殻*2 |
気まぐれ-1 | |||
蜜佔珠【1】 | ハチミツ+2 | O-- | 修羅原珠 *1 青熊獣の甲殻*3 桃毛獣の尖爪*1 |
菌學珠【1】 | 細菌學+1 | O-- | 金剛原珠 *1 赤甲獣の堅殻*2 |
気配-1 | |||
菌究珠【1】 | 細菌學+2 | O-- | 金剛原珠 *1 赤甲獣の堅殻*1 砕竜の堅黒曜甲*1 |
闘魂珠【1】 | 闘魂+1 | O-- | 金剛原珠 *1 砕竜の堅殻*2 土砂竜の頭殼*1 |
ガード性能-1 | |||
闘魂珠【2】 | 闘魂+3 | OO- | 金剛原珠 *1 砕竜の剛拳*1 雷狼竜の高電毛*1 |
ガード性能-1 | |||
無傷珠【1】 | 無傷+1 | O-- | 金剛原珠 *1 獄狼竜の尖角*2 獄狼竜の堅殻*2 |
回覆速度-1 | |||
無傷珠【2】 | 無傷+3 | OO- | 金剛原珠 *1 獄狼竜の尖爪*2 蛇王龍の鋼皮*2 |
回覆速度-1 | |||
剛體珠【1】 | 不動+1 | O-- | 黑龍の甲殼*2 金剛原珠 *1 なぞの粘菌*1 |
防禦-1 | |||
剛體珠【3】 | 不動+4 | OOO | 黒龍の翼膜*1 金剛原珠 *1 キリンの上皮*1 |
防禦-2 | |||
采配珠【1】 | 采配+1 | O-- | 水光原珠 *1 トモダチケット*2 肉球のスタンプ*2 |
効果持続-1 | |||
名采配珠【1】 | 采配+2 | O-- | 修羅原珠 *1 オトモチケット*3 王者のエリマキ*2 |
號令珠【1】 | 號令+1 | O-- | 水光原珠 *1 トモダチケット*3 増強剤*2 秘薬*2 |
採取-1 | |||
號令珠【2】 | 號令+3 | OO- | 瑠璃原珠 *1 オトモチケット*4 ツチハチノコ*2 |
採取-1 | |||
護石珠【1】 | 護石王+1 | O-- | ユニオン鉱石*3 金剛原珠 *1 火竜の煌液*1 |
加爆珠【1】 | 爆破弾追加+2 | O-- | 修羅原珠 *1 砕竜の黒曜甲*2 火薬草*4 |
爆瓶珠【1】 | 爆破瓶追加+2 | O-- | 修羅原珠 *1 砕竜の堅殻*2 なぞの粘菌*1 |
留言
張貼留言