來源:TGbus
區域2
區域3
區域4
區域5
區域6
區域7
區域8
區域9
魔物獵人4 (地底火山)地圖採集挖掘點情報
區域1 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 忍耐の種 げどく草 ネンチャク草 | 採取 | 5 | げどく草 ネンチャク草 | 採取 | 4 |
b | マヒダケ マヒダケ×2 マヒダケ×3 ニトロダケ | 採取 | 4 | |||
c | 光蟲 雷光蟲 | 捕蟲 | 4 | |||
d | 薬草 ツタの葉 げどく草×2 落陽草の根 | 捕蟲 | 4 | 忍耐の種 落陽草の根 | 採取 | 3 |
e | クモの巣 光蟲 雷光蟲 | 捕蟲 | 4 |
區域2
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | ニトロダケ マヒダケ | 採取 | 3 | |||
b | アオキノコ ニトロダケ | 採取 | 5 | |||
c | ドラグライト鉱石 大地の結晶 マカライト鉱石 | 挖掘 | 3 | |||
d | マヒダケ ニトロダケ | 採取 | 4 |
區域3
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 燃石炭 ドラグライト鉱石 鉄鉱石 さびた塊 | 挖掘 | 5 | |||
b | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 大地の結晶 | 挖掘 | 3 |
區域4
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | ウチケシの実 ツラヌキの実 | 採取 | 2(上層) | ウチケシの実×2 龍殺しの実 | 採取 | 3(上層) |
b | 紅蓮石 マカライト鉱石 なぞのお守り | 挖掘 | 3(上層) | ユニオン鉱石 カブレライト鉱石 紅蓮石 | 挖掘 | 3(上層) |
c | 力の蟲餌・火 落陽草の根 | 採取 | 4(下層) | 力の蟲餌・火 落陽草の根 | 採取 | 5(下層) |
d | げどく草 蟲の死骸 | 採取 | 3(下層) | |||
e | 落陽草の根 火薬草 | 採取 | 2(下層) | 落陽草の根 火薬草 薬草 | 採取 | 5(下層) |
區域5
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | クモの巣 蟲の死骸 | 採取 | 2 | クモの巣 | 採取 | 2 |
b | 不死蟲 マレコガネ | 捕蟲 | 4 |
區域6
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | のりこねバッタ クモの巣 にが蟲 | 捕蟲 | 5 | マレコガネ のりこねバッタ にが蟲 | 捕蟲 | 4 |
b | クモの巣 | 採取 | 2 | クモの巣 | 採取 | 2 |
c | 光蟲 クモの巣 | 捕蟲 | 3 |
區域7
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 燃石炭 石ころ マカライト鉱石 | 挖掘 | 2~3 | カブレライト鉱石 修羅原珠 瑠璃原珠 | 挖掘 | 3 |
b | 竜骨【小】 なぞの頭骨 化石骨 | 採取 | 4 | カラ骨×2 なぞの頭骨 | 採取 | 3 |
c | モンスターのフン 釣りミミズ | 採取 | 4 | モンスターのフン モンスターのフン×2 釣りミミズ×2 | 採取 | 4 |
d | アオキノコ マヒダケ | 採取 | 5 | マヒダケ アオキノコ | 採取 | 3 |
區域8
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 大地の結晶 | 挖掘 | 4 | なぞのお守り カブレライト鉱石 | 挖掘 | 4 |
b | 燃石炭 翔陽原珠 | 挖掘 | 3 | 尖鎧玉 修羅原珠 瑠璃原珠 | 挖掘 | 3 |
c | ニトロダケ×2 マヒダケ | 採取 | 3 | |||
d | 鉄鉱石 翔陽原珠 水光原珠 マカライト鉱石 | 挖掘 | 4 | 修羅原珠 瑠璃原珠 | 挖掘 | 5 |
e | 紅蓮石 さびた塊 ユニオン鉱石 | 挖掘 |
區域9
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | カラ骨×2 なぞの骨 なぞの頭骨 | 採取 | 3 | カラ骨 なぞの骨 竜骨【小】 | 採取 | 3 |
b | 紅蓮石 マカライト鉱石 | 挖掘 | 3 | 紅蓮石 太古の塊 カブレライト鉱石 | 挖掘 | 3 |
c | 火薬岩 | 搬運 | ||||
d | マカライト鉱石 なぞのお守り | 挖掘 | 2 | なぞのお守り 紅蓮石 | 挖掘 | 3 |
e | マカライト鉱石 大地の結晶 | 挖掘 | 3 |
留言
張貼留言