來源:TGbus
區域2
區域3
區域4
區域5
區域6
區域7
區域8
區域9
魔物獵人4 (冰海)地圖採集挖掘點情報
區域1 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 釣りカエル 釣りミミズ 蟲の死骸 | 採取 | 釣りカエル 釣りミミズ 蟲の死骸 | 採取 | ||
b | カクサンの実×2 ペイントの実×5 | 採取 | 3 | |||
c | カクサンの実 ハリの実×2 ペイントの実×2 | 採取 |
區域2
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 黃金魚 カクサンデメキン シンドイワシ 眠魚 小金魚 バクレツアロワナ カジキマグロ ドス大食いマグロ | 釣魚 | 無限 | |||
b | 砥石 | 採取 | 12 |
區域3
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 翔陽原珠 水光原珠 マカライト鉱石 氷結晶 ドラグライト鉱石 | 挖掘 | 5 | 氷結晶 カブレライト鉱石 砥石 | 挖掘 | 4 |
b | マカライト鉱石 水光原珠 血石 氷結晶 | 挖掘 | 4 | |||
c | 速の蟲餌・氷 | 採取 | 5 | 速の蟲餌・氷 | 採取 | 3 |
d | 薬草 怪力の種 ネムリ草 | 採取 | 5 | ネムリ草 薬草 | 採取 | 4 |
區域4
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | ライトクリスタル 上鎧玉 | 挖掘 | 3 | 上鎧玉 尖鎧玉 ライトクリスタル | 挖掘 | |
b | 朽ちた龍鱗 石ころ | 採取 | 2 | さびた塊 | 採取 | 2 |
c | カブレライト鉱石 さびた塊 | 挖掘 | 4 |
區域5
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | ハチミツ | 採取 | 9 | 光蟲 蟲の死骸 釣りフィーバエ | 捕蟲 | 3 |
b | カラの実×3 カラの実×5 ウチケシの実 | 採取 | 4 | カラの実×5 ウチケシの身×10 | 採取 | 3 |
c | マカライト鉱石 鎧玉 ライトクリスタル | 挖掘 | 3 | ノヴァクリスタル カブレライト鉱石 ライトクリスタル | 挖掘 | 3 |
d | ハチミツ ハチミツ×2 | 採取 | 5 |
區域6
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 血石 鉄鉱石 | 挖掘 | 5 | ユニオン鉱石 カブレライト鉱石 血石 なぞのお守り | 挖掘 | 5 |
區域7
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 雷光蟲 光蟲 不死蟲 | 捕蟲 | 6 | |||
b | 化石骨 カラ骨 | 採取 | 4 | カラ骨×2 化石骨×2 なぞの骨 | 採取 | 4 |
c | のりこねバッタ キラビートル | 捕蟲 | 4 | 光蟲 キラビートル | 捕蟲 | 3 |
d | 血石 マカライト鉱石 なぞのお守り | 挖掘 | 4 | カブレライト鉱石 ユニオン鉱石 なぞのお守り | 挖掘 | 4 |
區域8
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | ボンバッタ にが蟲 釣りフィーバエ | 捕蟲 | 4 | |||
b | ハチミツ ツチハチノコ ハチミツ×2 | 採取 | 4 |
區域9
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | カラの実×3 ハリの実×2 | 採取 | 3 | |||
b | 血石 マカライト鉱石 鉄鉱石 | 挖掘 | 4 | なぞのお守り 血石 ユニオン鉱石 | 挖掘 | 3 |
c | 怪力の種 薬草 | 採取 | 5 | ネムリ草 薬草 怪力の種 | 採取 | 4 |
d | 化石骨×3 なぞの骨 カラ骨 | 採取 | 4 | なぞの骨 カラ骨 カラ骨×2 | 採取 |
留言
張貼留言