來源:TGbus
區域2
區域3
區域5
區域6
區域7
區域8
魔物獵人4 (天空山)地圖採集挖掘點情報
區域1 | 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | 霞ヶ草 | 採取 | ||||
| b | ハチミツ×4 ハチミツ×3 | 採取 | 4 | |||
| c | 怪力の種 霞ヶ草 げどく草 | 採取 | ||||
| d | ハチミツ ハチミツ×2 | 採取 | 4 |
區域2
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | アオキノコ マンドラゴラ クタビレダケ | 採取 | 5(下層) | にが蟲 光蟲 のりこねバッタ | 捕蟲 | 4(上層) |
| b | 霞ヶ草 | 採取 | 3(下層) | |||
| c | カクサンの実×3 カクサンの実×2 カラの実×3 ペイントの実×3 | 採取 | 5(下層) | ハチミツ 蟲の死骸 | 採取 | 6(下層) |
| d | 翔陽原珠 水光原珠 マカライト鉱石 鉄鉱石×4 | 挖掘 | 4(下層) | アオキノコ | 採取 | 3(下層) |
| e | 雷光蟲 光蟲 | 捕蟲 | 4(下層) | トウガラシ | 採取 | 2(上層) |
| f | 釣りフィーバエ 蟲の死骸 にが蟲 ボンバッタ | 捕蟲 | 6(上層) | トウガラシ | 採取 | 2(上層) |
區域3
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | マカライト鉱石 レビテライト鉱石 ドラグライト鉱石 | 挖掘 | 3 | |||
| b | マカライト鉱石 水光原珠 ドラグライト鉱石 鎧玉 上鎧玉 | 挖掘 | 3 | |||
| c | ドラグライト鉱石 上鎧玉 | 挖掘 | 3 |
區域5
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | 霞ヶ草 | 採取 | 2 | |||
| b | カラの実 ウチケシの実 ハリの実 | 採取 | 5 | |||
| c | カラの実 カクサンの実 カクサンの実×2 カクサンの実×3 | 採取 | 4 |
區域6
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | マカライト鉱石 水光原珠 | 挖掘 | 3 | |||
| b | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 | 挖掘 | 3 | |||
| c | アオキノコ クタビレダケ | 採取 | 4 | |||
| d | 砥石 石ころ | 採取 | 8 |
區域7
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | クタビレダケ アオキノコ | 採取 | 3 | |||
| b | 落陽草の根 力の蟲餌・火 | 採取 | 4 | |||
| c | 化石骨 なぞの骨 カラ骨 | 採取 | 5 | |||
| d | カラ骨 | 採取 | 1 | |||
| e | のりこねバッタ にが蟲 キラビートル 雷光蟲 | 捕蟲 | 5 | |||
| f | 翔陽原珠 マカライト鉱石 水光原珠 | 挖掘 | 4 |
區域8
| 位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
| a | 飛竜の卵 | 搬運 |

留言
張貼留言