魔物獵人4 地圖採集挖掘點情報
遺蹟平原
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
水邊 | キレアジ ハリマグロ 大食いマグロ 眠魚 | 釣魚 | 無限 |
製作:tgbus
區域1
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | アオキノコ ドキドキノコ | 採取 | アオキノコ アオキノコ×2 アオキノコ×3 ドキドキノコ | 採取 | 5 | |
b | 薬草 薬草×2 マタタビ | 採取 | 薬草 ネンチャク草 マタタビ | 採取 | 4~5 | |
c | にが蟲 | 捕蟲 | 2 | 蟲の死骸 雷光蟲 | 捕蟲 | 2 |
d | ハチミツ ツチハチノコ | 採取 | 3~5 | ハチミツ ツチハチノコ | 採取 | 5 |
e | 薬草 ネムリ草 げどく草 | 採取 | 5 | |||
f | 採取 | げどく | 採取 | 3 |
區域2
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 力の蟲餌・火 ツタの葉 | 採取 | 5 | |||
b | 蟲の死骸 クタビレダケ ツタの葉 | 採取 | 2 | ネンチャク草 クモの巣 蟲の死骸 | 捕蟲 | (上層) |
c | ペイントの実×3 ハリの実×2 ハリの実×4 カラの実×8 | 採取 | 5(上層) | カラの実×3 カラの実×5 ハリの実×4 ハリの実×8 | 採取 | 5(上層) |
d | 特產キノコ | 採取 | (下層) | |||
e | 特產キノコ クタビレダケ | 採取 | 3 | 特產キノコ 厳選キノコ | 採取 | 3(上層) |
f | ドスヘラクレス にが蟲 | 捕蟲 | 3(下層) | |||
g | アオキノコ 特產キノコ | 採取 | (上層) |
區域3
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 砥石 石ころ 釣りミミズ | 採取 | 6 | |||
b | マタタビ 薬草 | 採取 | 5 | 薬草×2 薬草 | 採取 | 5 |
c | アオキノコ ドキドキノコ | 採取 | 6 | ドキドキノコ アオキノコ×3 アオキノコ | 採取 | 3 |
d | カラの実×3 カラの実×8 ハリの実×2 | 採取 | 3 | カラの実×5 カラの実×10 ハリの実×8 | 採取 | 3 |
e | げどく草 ネムリ草 | 採取 | 4 | げどく草 ネムリ草 薬草 | 採取 | 4 |
f | 蟲の死骸 | 捕蟲 | 3 |
區域4
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 特產キノコ | 採取 | 2 | 特產キノコ アオキノコ | 採取 | 4 |
b | ウチケシの実×2 ペイントの実×2 はじけクルミ×2 | 採取 | 6 | |||
c | ツラヌキの実×2 ペイントの実×2 ウチケシの実×2 | 採取 | 6 | |||
d | ハチミツ | 採取 | 3 | ハチミツ | 採取 | 1 |
e | はじけクルミ ウチケシの実 | 採取 | 4 | ウチケシの実 | 採取 | |
f | 鉄鉱石 砥石 | 挖掘 | 3 | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 | 挖掘 | |
g | マカライト鉱石 カブレライト鉱石 なぞのお守り | 挖掘 | 4 |
區域5
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 飛竜の卵 | 搬運 | 飛竜の卵 | 搬運 |
區域6
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 特產キノコ クタビレダケ | 採取 | 4 | 特產キノコ クタビレダケ 厳選キノコ | 採取 | 4 |
b | ハチミツ | 採取 | ハチミツ 蟲の死骸 | 採取 | 5 | |
c | 翔陽原珠 カブレライト鉱石 尖鎧玉 | 挖掘 | 4 | |||
d | のりこねバッタ 光蟲 クモの巣 | 捕蟲 | 3 |
區域7
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 竜骨【小】 なぞの骨 なぞの骨×2 | 採取 | 4 | なぞの骨 なぞの骨×2 化石骨 | 採取 | 3 |
b | 大地の結晶 マカライト鉱石 | 挖掘 | 3 | |||
c | 水光原珠 石ころ 鉄鉱石 | 挖掘 | 3 | マカライト鉱石 鉄鉱石 カブレライト鉱石 | 挖掘 | 3 |
d | 砥石 マカライト鉱石 水光原珠 | 挖掘 | ドラグライト鉱石 | 挖掘 | 2 |
區域8
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | アオキノコ | 採取 | 5 | アオキノコ | 採取 | 5 |
b | 薬草 薬草×2 | 採取 | 5 | |||
c | 特產キノコ 蟲の死骸 | 採取 | 3~5 | 特產キノコ 厳選キノコ | 採取 | 6 |
d | ツラヌキの実 | 採取 | 3 | ツラヌキの実 ウチケシの実 | 採取 | 4 |
e | ハリの実×4 ハリの実×2 カラの実×3 | 採取 | カラの実×5 ペイントの実×3 | 採取 | 4 | |
f | ハチミツ×2 | 採取 | 2 | |||
g | 特產キノコ 厳選キノコ クタビレダケ | 採取 | 4 | アオキノコ 特產キノコ | 採取 | 3 |
區域9
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | モンスターのフン | 採取 | 3 | モンスターのフン モンスターのフン×2 | 採取 | 6(下層) |
b | 竜の頭骨 なぞの骨×2 | 採取 | 2 | |||
c | なぞの骨 化石骨 化石骨×2 | 採取 | 2 | 化石骨 化石骨×2 | 採取 | 2(下層) |
d | 特產キノコ | 採取 | 4 | |||
e | クモの巣 のりこねバッタ 光蟲 | 採取 | 3(上層) | |||
f | ツラヌキの実 ペイントの実 ウチケシの実 はじけクルミ | 採取 | 5(上層) |
區域10
位置 | 下位獲得 | 方法 | 次數 | 上位獲得 | 方法 | 次數 |
a | 大食いマグロ 小金魚 眠魚 サシミウオ 黃金魚 | 釣魚 | 無限 | 黃金魚 バクレツアロワナ ハレツアロワナ 小金魚 サシミウオ 眠魚 | 釣魚 | 無限 |
留言
張貼留言