魔龍寶冠(Dragon's Crown) 戰士技能詳解列表
戰士是種攻守平衡、非常適合動作遊戲初學者玩家上手的職業。「劍擊暴風雨」只要連按☐鈕就能使出強力的連擊。在空中使用「颶風打擊」可以長時間滯留空中,同樣以極高速的劍擊攻擊敵人。
除此之外,防禦更是戰士擅長的技能,戰士的防禦不僅能同時幫隊友防禦攻擊,習滿「快速盾檔」後,有 50% 的機率自動防禦,盾檔成功後「防衛友軍」的技能還能夠幫給予隊友攻擊力加成的輔助。
技能名 | 最大LV | 概要 | 系統 | 備考 |
アトラクト | 3 | 一定時間內吸引仇恨 | 輔助系 | |
カバーアライズ | 3 | 盾防禦時守護周圍的隊友,一定時間內攻擊力上升 | 防禦系 | |
クイックガード | 5 | 受到傷害時一定機率自動防禦 | 防禦系 | |
サイクロンマッシャー | 5 | 空中用劍進行激烈的攻擊 | 攻擊系 | 空中按□ |
サクリファイス | 5 | 承擔隊友的傷害,並在一定時間內防禦力上升 | 輔助系 | |
ソニックブーム | 5 | 放出魔神劍 | 攻擊系 | 地上L+□ |
ソードテンペスト | 10 | 放出強力的劍擊之嵐 | 攻擊系 | |
バッシュ | 10 | 帶眩暈效果的盾反 | 防禦系 | 盾防禦成功時按□ |
パニッシャーインパクト | 7 | 強化飛行道具與衝擊波的威力 | 攻擊系 | |
ハードシールド | 10 | 防禦時盾難以被吹飛 | 輔助系 | |
フォールストラスト | 7 | 落下攻擊時會產生衝擊波 | ||
リフレクトミサイル | 10 | 防禦時一定機率反彈飛行道具 | 防禦系 |
技能詳細
■アトラクト
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 1/ - | 2/ 12/ - | 3/ 24/ 3 |
使用回數 | 5 | 5 | 5 |
拉到仇恨的敵人個數 | 5 | 5 | 5 |
效果發動時給予的傷害 | +10% | +20% | +30% |
■カバーアライズ
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 防禦系 | 1/ 1/ - | 2/ 17/ - | 3/ / |
最大攻擊力上升率 | +40% | +70% | |
効果範圍 | - | 125% |
■クイックガード
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 防禦系 | 1/ 1/ - | 1/ 7/ - | 2/ 16/ 3 | 2/ 27/ 3 | 3/ 35/ 6 |
防禦機率 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% |
■サイクロンマッシャー
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 1/ - | 1/ 10/ - | 2/ 19/ 3 | 3/ 30/ 3 | 5/ / |
威力 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
落下速度 | -30% | -45% | -60% | -75% | |
攻擊範圍 | - | 105% | 110% | 115% |
■サクリファイス
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 5/ - | 1/ 11/ - | 2/ 19/ 3 | 3/ 29/ 3 | 4/ / |
使用回數 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
効果發動時受到的傷害 | -30% | -40% | -50% | -60% |
■ソニックブーム
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 1/ - | 1/ 8/ - | 2/ 16/ 3 | 3/ 26/ 3 | 5/ / |
威力 | 15 | 18 | 23 | 30 | |
衝擊波數量 | 2 | 2 | 3 | 3 |
■ソードテンペスト
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 3 / 15/ - | 1/ 20/ - | 1/ 25/ 3 | 2/ 30/ 3 | 2/ 35/ 6 | 3/ / | 3/ / | 4/ / | 4/ / | 6/ / |
威力 | 30 | 33 | 36 | 41 | 45 | |||||
持續時間(秒) | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | |||||
攻擊範圍 | 100% | 103% | 106% | 110% | 114% |
■バッシュ
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要SP/ LV/ 防禦系 | 1/ 4/ - | 1/ 9/ - | 1/ 14/ 3 | 2/ 19/ 3 | 2/ 24/ 6 | 2/ 29/ 6 | 3/ 34/ 9 | 3/ / | 4/ / | 6/ / |
反擊的威力 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||
眩暈機率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
■パニッシャーインパクト
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 6/ - | 1/ 14/ - | 2/ 22/ 3 | 2/ 31/ 3 | 3/ / | 3/ / | 5/ / |
威力 | 440 | 480 | 520 | 560 | |||
衝擊波的威力 | 165 | 180 | 195 | 210 | |||
衝擊波的範圍 | - | 115% | 130% | 145% |
■ハードシールド
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 9/ - | 1/ 13/ - | 2/ 18/ 3 | 2/ 23/ 3 | 3/ 28 /6 | 3/ 33/ 6 | 4/ / | 4/ / | 5/ / | 6/ / |
防禦耐久度 | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% |
■フォールストラスト
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 3/ - | 1/ 12/ - | 2/ 21/ 3 | 2/ 30/ 3 | 3/ / | 3/ / | 5/ / |
威力 | 40 | 44 | 46 | 48 | |||
衝擊波的範圍 | - | 120% | 140% | 160% |
■リフレクトミサイル
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要SP/ LV/ 防禦系 | 1/ 11/ - | 1/ 16/ - | 1/ 21/ 3 | 2/ 27/ 3 | 2/ 32/ 6 | 2/ / | 3/ / | 3/ / | 4/ / | 6/ / |
反射機率 | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
留言
張貼留言