魔龍寶冠(Dragon's Crown) 女巫技能詳解列表
擅長使用輔助魔法,習得「食物製造」後可以招喚出食物或是用「防護」為隊伍施展護盾魔法提供短時間減傷效果。對付敵人有許多的控場技能,凍結全範圍敵人的「凍結」,將敵人變成青蛙的「蛙變術」,將敵人聚集在一起的「重力術」。
除了這些強力魔法,魔女在裝備不同屬性的法杖,還能使用 3 種不同元素的攻擊,分別有冰、火、雷 3 種屬性。其中冰屬性有極大的機會凍結敵人,在組隊的時候非常好用。不過要注意的是,魔女的法術雖然都很強,耗損的魔力也相當的多,在初期,放 3 次集氣魔法魔力就會見底了。要回復魔力的話就必須透過普攻攻擊敵人或是長按☐鈕回復。
技能名 | 最大LV | 概要 | 系統 | 備考 |
アイスジェイル | 3 | 產生囚禁敵人的冰牢 | 輔助系 | アイスジェイルの書使用(有次數限制) |
アニメイトスケルトン | 5 | 創造骷髏 | 特殊系 | 骨頭附近按□ |
エクストラクト | 7 | 魔法攻擊的MP回復量増加 | 輔助系 | 地上滑空中按□ |
カース | 3 | 把敵人變成青蛙 | 特殊系 | カースの書使用(有次數限制) |
グラヴィティ | 3 | 創造出吸引敵人的重力場 | 輔助系 | グラヴィティの書使用(有次數限制) |
クリエイトフード | 5 | 在周圍變出食物 | 特殊系 | クリエイトフードの書使用(有次數限制) |
コンセントレート | 5 | MP蓄力速度上升 | 輔助系 | 地上長按□ |
サンダークラウド | 7 | 製造雷雲 | 攻擊系 | サンダークラウドの書使用(有次數限制) |
ブリザード | 5 | 召喚凍結敵人的吹雪 | 攻擊系 | ブリザードの書使用(有次數限制) |
プロテクション | 5 | 給我方製造魔法盾 | 輔助系 | プロテクションの書使用(有次數限制) |
ペトリフィケーション | 7 | 石化敵人 | 特殊系 | ペトリフィケーションの書使用(有次數限制) |
マジックポイントアップ | 5 | MP最大値増加 | 輔助系 | |
メンタルアブソーブ | 10 | 打倒敵人時回复MP | 輔助系 | |
レヴィテーション | 3 | 魔女飛行 | 特殊系 | 二段跳躍後按× |
ロックプレス | 7 | 落下附帶眩暈效果的岩石 | 攻擊系 | ロックブレスの書使用(有次數限制) |
技能詳細
■アイスジェイル
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 1/ - | 3/ 14/ 3 | 5/ 30/ 6 |
使用回數 | 5 | 7 | 9 |
威力 | 50 | 63 | 75 |
効果事件(秒) | 8 | 12 | 20 |
■アニメイトスケルトン
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 特殊系 | 1/ 1/ - | 1/ 8/ - | 2/ 16/ 3 | 3/ 25/ 3 | 5/ / |
生成骷髏的LV (玩家LV比) | 50% | 60% | 70% | 80% | |
最大數 | 1 | 2 | 2 | 3 |
- PT內最大4只。
■エクストラクト
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 補助系 | 1/ 1/ - | 1/ 7/ - | 1/ 13/ 3 | 2/ 19/ 3 | 2/ 26/ 6 | 3/ 34/ 6 | 5/ / |
MP回復量 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
■カース
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 特殊系 | 1/ 6/ - | 3/ 16/ - | 5/ 31/ 3 |
使用回數 | 5 | 7 | 9 |
魔法發動數 | 1 | 2 | 3 |
■グラヴィティ
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 11/ - | 3/ 24/ - | 5/ / |
使用回數 | 3 | 5 | |
威力 | 10 | 16 | |
効果事件 | 5 | 10 | |
吸引力 | 400 | 750 |
■クリエイトフード
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 特殊系 | 1/ 3/ - | 1/ 9/ - | 2/ 17/ 3 | 2/ 26/ 3 | 4/ 35/ 6 |
使用回數 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
作成數 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
■コンセントレート
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 4/ - | 1/ 10/ - | 2/ 17/ 3 | 3/ 25/ 3 | 5/ 35/ 6 |
MP蓄力速度 | +10% | +14% | +18% | +22% | +30& |
■サンダークラウド
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 1/ - | 1/ 6/ - | 2/ 12/ 3 | 2/ 18/ 3 | 3/ 25/ 6 | 3/ 32/ 6 | 5/ / |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
威力 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | |
効果時間(秒) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
■ブリザード
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 14/ - | 1/ 23/ - | 2/ 34/ 3 | 3/ / | 5/ / |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | ||
威力 | 35 | 40 | 42 | ||
効果時間(秒) | 4 | 5 | 6 |
■プロテクション
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 5/ - | 1/ 13/ - | 2/ 22/ 3 | 3/ 33/ | 5/ / |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
効果時間(秒) | 20 | 24 | 28 | 32 | |
傷害輕減率 | 25% | 30% | 35% | 40% |
■ペトリフィケーション
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 特殊系 | 1/ 15/ - | 1/ 22/ - | 2/ 29/ 3 | 2/ / | 3/ / | 3/ / | 5/ / |
使用回數 | 3 | 3 | 4 | ||||
効果時間(秒) | 5 | 6 | 7 |
■マジックポイントアップ
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 9/ - | 1/ 18/ - | 2/ 28/ 3 | 3/ / | 5/ / |
MP最大値 | +30 | +50 | +70 |
■メンタルアブソーブ
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
必要SP/ LV/ 輔助系 | 1/ 1/ - | 1/ 6/ - | 1/ 11/ 3 | 2/ 16/ 3 | 2/ 21/ 6 | 3/ 27/ 6 | 3/ 33/ 9 | 4/ / | 4/ / | 5/ / |
MP回復量 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 | +34 |
■レヴィテーション
LV | 1 | 2 | 3 |
必要SP/ LV/ 特殊系 | 1/ 1/ - | 3/ 14/ - | 5/ 29/ 3 |
空中魔法傷害 | +20% | +35% | +50% |
■ロックプレス
LV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
必要SP/ LV/ 攻擊系 | 1/ 7/ - | 1/ 13/ - | 2/ 20/ 3 | 2/ 27/ 3 | 3/ 35/ 6 | 3/ / | 5/ / |
使用回數 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
威力 | 350 | 420 | 490 | 560 | 665 |
留言
張貼留言