在擴散性百萬亞瑟王MA中玩家們探索地圖時,在特定的區域有很大的機會會獲得因子碎片,因子碎片有點類似大部分卡牌遊戲中都有的拼圖系統,當你集齊指定的9塊碎片後,便能獲得對應的角色牌。
作者:教主
來源:ptbus
什麼是因子戰?
在擴散性百萬亞瑟王MA中玩家們探索地圖時,在特定的區域有很大的機會會獲得因子碎片,因子碎片有點類似大部分卡牌遊戲中都有的拼圖系統,當你集齊指定的9塊碎片後,便能獲得對應的角色牌。當然除了探 索地圖,也可以以戰鬥來搶奪其他玩家的碎片,這便是擴散性百萬亞瑟王中的PVP系統——因子戰,在遊戲中系統會指定玩家只能從探索取得某特定的6款因子碎片,其餘3款必需以戰鬥由別人處搶奪得來。戰鬥搶奪可指定任何一塊特定的碎片,但前提是玩家本身曾在地圖上獲得過該因子的任一塊碎片,已完成過的因子牌可以重複再集齊碎片取得,因此在你掠奪玩家的同時也要小心自己手中的因子碎片。
因子戰獲取卡牌一覽
作者:教主
來源:ptbus
什麼是因子戰?
在擴散性百萬亞瑟王MA中玩家們探索地圖時,在特定的區域有很大的機會會獲得因子碎片,因子碎片有點類似大部分卡牌遊戲中都有的拼圖系統,當你集齊指定的9塊碎片後,便能獲得對應的角色牌。當然除了探 索地圖,也可以以戰鬥來搶奪其他玩家的碎片,這便是擴散性百萬亞瑟王中的PVP系統——因子戰,在遊戲中系統會指定玩家只能從探索取得某特定的6款因子碎片,其餘3款必需以戰鬥由別人處搶奪得來。戰鬥搶奪可指定任何一塊特定的碎片,但前提是玩家本身曾在地圖上獲得過該因子的任一塊碎片,已完成過的因子牌可以重複再集齊碎片取得,因此在你掠奪玩家的同時也要小心自己手中的因子碎片。
因子戰獲取卡牌一覽
露兒 | ||||
稀有度 | ★★★ | COST | 9 | |
陣營 | 妖精 | 力量屬性 | 技巧 | |
最大等級 | LV 31 | 限界突破LV 60 | 性別 | 女 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 2440 | 271 | 1950 | 216.7 |
LV 31 | 3570 | 396.7 | 3890 | 432.2 |
LV 60 | 7100 | 788.9 | 6600 | 733.3 |
技能 | 錯誤碼924dda71 (正確回應的劍) | |||
效果 | 攻擊力+200% | |||
入手方法 | 因子戰獎勵•妖精的軍神 |
支援型潘西 | ||||
稀有度 | ★★★ | COST | 11 | |
陣營 | 魔法之派 | 力量屬性 | 魔法 | |
最大等級 | LV 32 | 限界突破LV 60 | 性別 | 女 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 2700 | 245 | 2310 | 210 |
LV 32 | 5880 | 534.5 | 3180 | 289.1 |
LV 60 | 9300 | 845.5 | 5800 | 527.3 |
技能 | 術土/枯樹華咲(フラワーブルーム) | |||
效果 | 回複本牌HP值的200% | |||
入手方法 | 因子戰獎勵•花を愛す者 |
試作型萊恩斯 | ||||
稀有度 | ★★★ | COST | 13 | |
陣營 | 劍術之城 | 力量屬性 | 技巧 | |
最大等級 | LV 26 | 限界突破LV 60 | 性別 | 男 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 3220 | 248 | 2990 | 230 |
LV 26 | 4880 | 375.4 | 5340 | 410.8 |
LV 60 | 8200 | 630.8 | 7900 | 607.7 |
技能 | 刺突劍=急所應酬(Vital Spot Counter) | |||
效果 | 對手的HP越低,攻擊力上升越大 | |||
入手方法 | 因子戰獎勵•逸脫せし王 |
試作型普蘭蒂.克里斯 | ||||
稀有度 | ★★★ | COST | 10 | |
陣營 | 劍術之城 | 力量屬性 | 技巧 | |
最大等級 | LV 25 | 限界突破LV 60 | 性別 | 男 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 3270 | 327 | 1540 | 154 |
LV 25 | 4030 | 403 | 4420 | 442 |
LV 60 | 7500 | 750 | 7000 | 700 |
技能 | 打撃盾=裝甲粉碎(Left Arm Blow) | |||
效果 | 對手的HP越高,攻擊力上升越大 | |||
入手方法 | 因子戰獎勵 |
鹵獲型魔女伊萊恩 | ||||
稀有度 | ★★★★ | COST | 8 | |
陣營 | 技巧之場 | 力量屬性 | 魔法 | |
最大等級 | LV 37 | 限界突破LV 70 | 性別 | 女 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 2740 | 343 | 2190 | 273.8 |
LV 37 | 4460 | 557.5 | 4100 | 512.5 |
LV 70 | 8900 | 1112.5 | 7500 | 937.5 |
技能 | 戦場混亂#21 (フォースディスオーダー) | |||
效果 | “魔法之派”的牌持有越多,攻擊力上升越大 | |||
入手方法 | 因子戰獎勵 |
雪莉可特 | ||||
稀有度 | ★★★★ | COST | 12 | |
陣營 | 妖精 | 力量屬性 | 技巧 | |
最大等級 | LV 40 | 限界突破LV 70 | 性別 | 女 | |
普通版 能力值 | HP | ATK | ||
數值 | COST比率 | 數值 | COST比率 | |
LV 1 | 2840 | 237 | 3610 | 300.8 |
LV 40 | 5450 | 454.2 | 7000 | 583.3 |
LV 70 | 9700 | 808.3 | 10300 | 858.3 |
技能 | エラー56ea9da (水柱巨響) | |||
效果 | 戰鬥的回合越後,攻擊力上升越大 | |||
入手方法 | 因子戰獎勵 |
留言
張貼留言